Jahresauswertung 2026 FINAL
Rangliste mit Streichergebnissen – Bestes 10 von 12 Ergebnissen (5 je Halbjahr)
Jahresrangliste 2026
| Platz | Rufzeichen | DOK | Teilnahmen | Gesamtpunkte | 1. Halbjahr | 2. Halbjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DF1QR | L05 | 1 | 1.220 | Jul:1220 | |
| 🥈 | DO1RWM | N29 | 1 | 950 | Jul:950 | |
| 🥉 | DH1PS | N20 | 1 | 576 | Jul:576 | |
| 4 | DO1EDK | O33 | 1 | 558 | Jul:558 | |
| 5 | DK6QW | L03 | 1 | 512 | Jul:512 | |
| 6 | DO1VR | O35 | 1 | 497 | Jul:497 | |
| 7 | DL0DRG | DRG | 1 | 336 | Jul:336 | |
| 8 | DL9AIR | O04 | 1 | 294 | Jul:294 | |
| 9 | DL1EMA | L24 | 1 | 280 | Jul:280 | |
| 10 | DJ6HR | L03 | 1 | 224 | Jul:224 | |
| 11 | DC1ULI | L03 | 1 | 180 | Jul:180 | |
| 12 | DO2CT | N53 | 1 | 152 | Jul:152 | |
| 13 | DH0EAV | DVL | 1 | 144 | Jul:144 | |
| 14 | DM5MD | R01 | 1 | 104 | Jul:104 | |
| 15 | DL9CE | N47 | 1 | 88 | Jul:88 | |
| 16 | DF5EM | L05 | 1 | 60 | Jul:60 | |
| 17 | DL4EAX | L33 | 1 | 36 | Jul:36 | |
| 18 | DM4EAX | DVL | 1 | 36 | Jul:36 | |
| 19 | DB6NL | O04 | 1 | 16 | Jul:16 | |
| 20 | DA6GA | G26 | 1 | 6 | Jul:6 |
grün = gewertet rot = gestrichen (niedrigstes Ergebnis pro Halbjahr)
QSOs nach Band/Mode
Punkte nach Mode