Jahresauswertung 2026 RAW
Rangliste mit Streichergebnissen – Bestes 10 von 12 Ergebnissen (5 je Halbjahr)
Vorläufige Ergebnisse (RAW) –
1 Monat(e) noch nicht geprüft und freigegeben.
Die endgültigen Ergebnisse können abweichen.
Jahresrangliste 2026
| Platz | Rufzeichen | DOK | Teilnahmen | Gesamtpunkte | 1. Halbjahr | 2. Halbjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DF1QR | L05 | 2 | 1.652 (ungepr.) | Detailansicht nach Freigabe verfügbar | |
| 🥈 | DO1RWM | N29 | 2 | 1.370 (ungepr.) | Detailansicht nach Freigabe verfügbar | |
| 🥉 | DH1PS | N20 | 1 | 576 (ungepr.) | Detailansicht nach Freigabe verfügbar | |
| 4 | DO1EDK | O33 | 1 | 558 (ungepr.) | Detailansicht nach Freigabe verfügbar | |
| 5 | DL0DRG | DRG | 2 | 546 (ungepr.) | Detailansicht nach Freigabe verfügbar | |
| 6 | DK6QW | L03 | 1 | 512 (ungepr.) | Detailansicht nach Freigabe verfügbar | |
| 7 | DO1VR | O35 | 1 | 497 (ungepr.) | Detailansicht nach Freigabe verfügbar | |
| 8 | DL1EMA | L24 | 2 | 384 (ungepr.) | Detailansicht nach Freigabe verfügbar | |
| 9 | DL3YDP | O38 | 1 | 350 (ungepr.) | Detailansicht nach Freigabe verfügbar | |
| 10 | DL9AIR | O04 | 1 | 294 (ungepr.) | Detailansicht nach Freigabe verfügbar | |
| 11 | DH0EAV | DVL | 2 | 288 (ungepr.) | Detailansicht nach Freigabe verfügbar | |
| 12 | DJ6HR | L03 | 1 | 224 (ungepr.) | Detailansicht nach Freigabe verfügbar | |
| 13 | DM5MD | R01 | 2 | 204 (ungepr.) | Detailansicht nach Freigabe verfügbar | |
| 14 | DC1ULI | L03 | 2 | 180 (ungepr.) | Detailansicht nach Freigabe verfügbar | |
| 15 | DO2CT | N53 | 1 | 152 (ungepr.) | Detailansicht nach Freigabe verfügbar | |
| 16 | DG8DAX | O38 | 1 | 140 (ungepr.) | Detailansicht nach Freigabe verfügbar | |
| 17 | DL5RFK | Z64 | 1 | 100 (ungepr.) | Detailansicht nach Freigabe verfügbar | |
| 18 | DC7OG | N06 | 1 | 96 (ungepr.) | Detailansicht nach Freigabe verfügbar | |
| 19 | DN9TDB | N06 | 1 | 96 (ungepr.) | Detailansicht nach Freigabe verfügbar | |
| 20 | DL9CE | N47 | 1 | 88 (ungepr.) | Detailansicht nach Freigabe verfügbar | |
| 21 | DF5EM | L05 | 1 | 60 (ungepr.) | Detailansicht nach Freigabe verfügbar | |
| 22 | DL4EAX | L33 | 1 | 36 (ungepr.) | Detailansicht nach Freigabe verfügbar | |
| 23 | DM4EAX | DVL | 1 | 36 (ungepr.) | Detailansicht nach Freigabe verfügbar | |
| 24 | DB6NL | O04 | 1 | 16 (ungepr.) | Detailansicht nach Freigabe verfügbar | |
| 25 | DL4DAE | O04 | 1 | 16 (ungepr.) | Detailansicht nach Freigabe verfügbar | |
| 26 | DF7EM | L19 | 1 | 9 (ungepr.) | Detailansicht nach Freigabe verfügbar | |
| 27 | DA6GA | G26 | 1 | 6 (ungepr.) | Detailansicht nach Freigabe verfügbar | |
grün = gewertet rot = gestrichen (niedrigstes Ergebnis pro Halbjahr)
QSOs nach Band/Mode
Punkte nach Mode